Descrição |
Informação |
Fabricante | Doosan Ingressol-Rand |
Modelo | Ingersoll Rand XHP 900WCA T1 |
Capacidade Efetiva | 900 PCM |
Pressão de Descarga | 350 PSIG -- 15 a 24 Bar |
Saídas de Ar | 1 x 3" |
Capacidade do Tanque de Combustível | 681 Litros |
BHP na Velocidade Nominal | 400 |
Sistema Elétrico | 24 volts |
Refrigeração Compressor / Motor | A Ar / A Água |
Dimensões |
|
Comprimento com Cambão x Largura x Altura | 6.629 x 2.250 x 2.596mm |
Peso | 5.806kg |
Nível de Ruído (silenciado) | 76dBA |
Motor | 3406TA - Caterpillar - 6 cilindros |
Todos os Direitos Reservados © 2014 - CAP3 Locação de Equipamentos